Oster Weather Records (UPM00033236)
Record envelope, standing records and threshold days for Oster (UPM00033236), Ukraine, with 58 years of record.
Key Facts for Oster
- Oster (UPM00033236) is a weather station in Ukraine at 50.95 latitude and 30.88 longitude, 104 m (341 ft) above sea level.
- The station reports from 1959 to 2016, 58 years of record.
- 1,464 records set at Oster still stand.
- Records are tracked for prcp: an element needs 30 years of data to be eligible.
- Oster set a monthly record daily precipitation of 30.0 mm (1.2 in) on 8 December 2008.
About the Station
- Location: Ukraine, 50.95 latitude, 30.88 longitude.
- Elevation: 104 m (341 ft).
- Period of record: 1959 to 2016, 58 years.
- Eligible elements: prcp.
Daily Record Envelope and 2026
0 days at or beyond a record| Month | Highest record high | Lowest record low | 2026 highest maximum | 2026 lowest minimum |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 10.0 C (50.0 F) | -28.2 C (-18.8 F) | n/a | n/a |
| Feb | 19.0 C (66.2 F) | -26.0 C (-14.8 F) | n/a | n/a |
| Mar | 17.6 C (63.7 F) | -16.8 C (1.8 F) | n/a | n/a |
| Apr | 26.8 C (80.2 F) | -6.2 C (20.8 F) | n/a | n/a |
| May | 33.2 C (91.8 F) | 0.3 C (32.5 F) | n/a | n/a |
| Jun | 33.7 C (92.7 F) | 2.2 C (36.0 F) | n/a | n/a |
| Jul | 34.8 C (94.6 F) | 7.4 C (45.3 F) | n/a | n/a |
| Aug | 36.6 C (97.9 F) | 7.1 C (44.8 F) | n/a | n/a |
| Sep | 33.0 C (91.4 F) | 0.4 C (32.7 F) | n/a | n/a |
| Oct | 26.0 C (78.8 F) | -8.9 C (16.0 F) | n/a | n/a |
| Nov | 14.0 C (57.2 F) | -16.1 C (3.0 F) | n/a | n/a |
| Dec | 9.1 C (48.4 F) | -20.9 C (-5.6 F) | n/a | n/a |
Which Years Hold Standing Records
1,464 standing records| Year set | Standing records |
|---|---|
| 2000 | 226 |
| 2001 | 251 |
| 2002 | 148 |
| 2003 | 232 |
| 2004 | 140 |
| 2005 | 120 |
| 2006 | 144 |
| 2007 | 105 |
| 2008 | 77 |
| 2009 | 20 |
| 2016 | 1 |
All-Time Record Progression
1 new records| Date | Kind | Detail |
|---|---|---|
| 2001-07-06 | Record daily precipitation | Record daily precipitation 70.0 mm (2.8 in) |
Wettest Day of Each Month
Jul: 70.0 mm (2.8 in)| Month | Record daily precipitation (mm) | Date |
|---|---|---|
| Jan | 20.1 mm (0.8 in) | 19 January 1960 |
| Feb | 31.2 mm (1.2 in) | 12 February 1969 |
| Mar | 25.3 mm (1.0 in) | 18 March 1979 |
| Apr | 36.3 mm (1.4 in) | 27 April 1987 |
| May | 61.8 mm (2.4 in) | 3 May 1983 |
| Jun | 49.7 mm (2.0 in) | 22 June 1986 |
| Jul | 70.0 mm (2.8 in) | 6 July 2001 |
| Aug | 60.3 mm (2.4 in) | 29 August 1967 |
| Sep | 53.0 mm (2.1 in) | 22 September 2008 |
| Oct | 45.0 mm (1.8 in) | 10 October 2003 |
| Nov | 32.3 mm (1.3 in) | 17 November 1960 |
| Dec | 30.0 mm (1.2 in) | 8 December 2008 |
Period of Record Coverage
2000 to 2016| Year | Days with data | Share of year | Complete |
|---|---|---|---|
| 2000 | 324 | 89% | No |
| 2001 | 338 | 93% | Yes |
| 2002 | 161 | 44% | No |
| 2003 | 343 | 94% | Yes |
| 2004 | 194 | 53% | No |
| 2005 | 161 | 44% | No |
| 2006 | 191 | 52% | No |
| 2007 | 112 | 31% | No |
| 2008 | 83 | 23% | No |
| 2009 | 44 | 12% | No |
| 2016 | 5 | 1% | No |
Latest Records
20| Date | Station | Record | Value | Beat old record by | Old record stood | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 December 2008 | Oster, UA | monthly rain | 30.0 mm (1.2 in) | 12.6 mm (0.5 in) | 32 years | 63 of 100 (Major) |
| 22 September 2008 | Oster, UA | monthly rain | 53.0 mm (2.1 in) | 12.6 mm (0.5 in) | 39 years | 46 of 100 (Notable) |
| 11 November 2007 | Oster, UA | daily rain | 29.0 mm (1.1 in) | 17.9 mm (0.7 in) | 22 years | 48 of 100 (Notable) |
| 25 January 2007 | Oster, UA | daily rain | 11.0 mm (0.4 in) | 4.3 mm (0.17 in) | 28 years | 20 of 100 (Routine) |
| 30 October 2006 | Oster, UA | daily rain | 17.0 mm (0.7 in) | 7.0 mm (0.28 in) | 27 years | 20 of 100 (Routine) |
| 5 September 2006 | Oster, UA | daily rain | 5.0 mm (0.20 in) | 0.9 mm (0.04 in) | 20 years | 11 of 100 (Routine) |
| 15 June 2006 | Oster, UA | daily rain | 34.0 mm (1.3 in) | 19.2 mm (0.8 in) | 17 years | 35 of 100 (Notable) |
| 30 December 2005 | Oster, UA | daily rain | 16.0 mm (0.6 in) | 5.4 mm (0.21 in) | 18 years | 20 of 100 (Routine) |
| 16 July 2005 | Oster, UA | daily rain | 29.0 mm (1.1 in) | 17.1 mm (0.7 in) | 42 years | 32 of 100 (Routine) |
| 23 April 2005 | Oster, UA | daily rain | 18.0 mm (0.7 in) | 12.0 mm (0.5 in) | 4 years | 20 of 100 (Routine) |
| 27 January 2005 | Oster, UA | daily rain | 15.0 mm (0.6 in) | 6.7 mm (0.26 in) | 28 years | 20 of 100 (Routine) |
| 9 May 2004 | Oster, UA | daily rain | 18.0 mm (0.7 in) | 8.6 mm (0.34 in) | 36 years | 20 of 100 (Routine) |
| 27 March 2004 | Oster, UA | daily rain | 10.0 mm (0.4 in) | 1.2 mm (0.05 in) | 16 years | 11 of 100 (Routine) |
| 3 January 2004 | Oster, UA | daily rain | 13.0 mm (0.5 in) | 0.6 mm (0.02 in) | 36 years | 15 of 100 (Routine) |
| 15 December 2003 | Oster, UA | daily rain | 6.7 mm (0.26 in) | 0.7 mm (0.03 in) | 24 years | 13 of 100 (Routine) |
| 1 November 2003 | Oster, UA | daily rain | 9.4 mm (0.37 in) | 2.6 mm (0.10 in) | 33 years | 19 of 100 (Routine) |
| 10 October 2003 | Oster, UA | monthly rain | 45.0 mm (1.8 in) | 7.7 mm (0.30 in) | 32 years | 40 of 100 (Notable) |
| 7 October 2003 | Oster, UA | daily rain | 12.0 mm (0.5 in) | 6.7 mm (0.26 in) | 16 years | 20 of 100 (Routine) |
| 2 September 2003 | Oster, UA | daily rain | 25.0 mm (1.0 in) | 20.0 mm (0.8 in) | 18 years | 41 of 100 (Notable) |
| 29 May 2003 | Oster, UA | daily rain | 14.0 mm (0.6 in) | 6.7 mm (0.26 in) | 36 years | 20 of 100 (Routine) |
Extremes by Year
1959 to 2016| Measure | Record | Year of the record | Median year | Years with a value |
|---|---|---|---|---|
| Hottest day (TXx) | 36.6 C (97.9 F) | 2008 | 33.5 C (92.3 F) | 11 |
| Coldest night (TNn) | -28.2 C (-18.8 F) | 2006 | -20.9 C (-5.6 F) | 11 |
| Wettest day (Rx1day) | 70.0 mm (2.8 in) | 2001 | 36.2 mm (1.4 in) | 43 |
| Wettest five days (Rx5day) | 130.8 mm (5.1 in) | 1967 | 56.1 mm (2.2 in) | 40 |
| Longest dry spell (CDD) | 38 days | 1974 | 18 days | 43 |
Hottest day (TXx)
| Year | Hottest day (TXx) |
|---|---|
| 1959 | n/a |
| 1960 | n/a |
| 1961 | n/a |
| 1962 | n/a |
| 1963 | n/a |
| 1964 | n/a |
| 1965 | n/a |
| 1966 | n/a |
| 1967 | n/a |
| 1968 | n/a |
| 1969 | n/a |
| 1970 | n/a |
| 1971 | n/a |
| 1972 | n/a |
| 1973 | n/a |
| 1974 | n/a |
| 1975 | n/a |
| 1976 | n/a |
| 1977 | n/a |
| 1978 | n/a |
| 1979 | n/a |
| 1980 | n/a |
| 1981 | n/a |
| 1982 | n/a |
| 1983 | n/a |
| 1984 | n/a |
| 1985 | n/a |
| 1986 | n/a |
| 1987 | n/a |
| 1988 | n/a |
| 1989 | n/a |
| 1990 | n/a |
| 1991 | n/a |
| 2000 | 35.7 C (96.3 F) |
| 2001 | 34.5 C (94.1 F) |
| 2002 | 34.8 C (94.6 F) |
| 2003 | 31.6 C (88.9 F) |
| 2004 | 28.3 C (82.9 F) |
| 2005 | 33.5 C (92.3 F) |
| 2006 | 32.7 C (90.9 F) |
| 2007 | 34.6 C (94.3 F) |
| 2008 | 36.6 C (97.9 F) |
| 2009 | 32.7 C (90.9 F) |
| 2016 | 26.7 C (80.1 F) |
Coldest night (TNn)
| Year | Coldest night (TNn) |
|---|---|
| 1959 | n/a |
| 1960 | n/a |
| 1961 | n/a |
| 1962 | n/a |
| 1963 | n/a |
| 1964 | n/a |
| 1965 | n/a |
| 1966 | n/a |
| 1967 | n/a |
| 1968 | n/a |
| 1969 | n/a |
| 1970 | n/a |
| 1971 | n/a |
| 1972 | n/a |
| 1973 | n/a |
| 1974 | n/a |
| 1975 | n/a |
| 1976 | n/a |
| 1977 | n/a |
| 1978 | n/a |
| 1979 | n/a |
| 1980 | n/a |
| 1981 | n/a |
| 1982 | n/a |
| 1983 | n/a |
| 1984 | n/a |
| 1985 | n/a |
| 1986 | n/a |
| 1987 | n/a |
| 1988 | n/a |
| 1989 | n/a |
| 1990 | n/a |
| 1991 | n/a |
| 2000 | -22.5 C (-8.5 F) |
| 2001 | -20.9 C (-5.6 F) |
| 2002 | -19.4 C (-2.9 F) |
| 2003 | -19.2 C (-2.6 F) |
| 2004 | -19.2 C (-2.6 F) |
| 2005 | -23.8 C (-10.8 F) |
| 2006 | -28.2 C (-18.8 F) |
| 2007 | -20.9 C (-5.6 F) |
| 2008 | -13.6 C (7.5 F) |
| 2009 | -24.7 C (-12.5 F) |
| 2016 | 8.8 C (47.8 F) |
Wettest day (Rx1day)
| Year | Wettest day (Rx1day) |
|---|---|
| 1959 | 28.7 mm (1.1 in) |
| 1960 | 47.1 mm (1.9 in) |
| 1961 | 32.2 mm (1.3 in) |
| 1962 | 55.0 mm (2.2 in) |
| 1963 | 16.1 mm (0.6 in) |
| 1964 | 47.2 mm (1.9 in) |
| 1965 | 54.6 mm (2.1 in) |
| 1966 | 37.8 mm (1.5 in) |
| 1967 | 60.3 mm (2.4 in) |
| 1968 | 45.7 mm (1.8 in) |
| 1969 | 57.4 mm (2.3 in) |
| 1970 | 47.4 mm (1.9 in) |
| 1971 | 36.2 mm (1.4 in) |
| 1972 | 17.3 mm (0.7 in) |
| 1973 | 23.7 mm (0.9 in) |
| 1974 | 57.1 mm (2.2 in) |
| 1975 | 24.1 mm (0.9 in) |
| 1976 | 8.8 mm (0.35 in) |
| 1977 | 32.9 mm (1.3 in) |
| 1978 | 40.9 mm (1.6 in) |
| 1979 | 26.9 mm (1.1 in) |
| 1980 | 52.5 mm (2.1 in) |
| 1981 | 38.5 mm (1.5 in) |
| 1982 | 40.4 mm (1.6 in) |
| 1983 | 61.8 mm (2.4 in) |
| 1984 | 24.2 mm (1.0 in) |
| 1985 | 27.7 mm (1.1 in) |
| 1986 | 49.7 mm (2.0 in) |
| 1987 | 36.3 mm (1.4 in) |
| 1988 | 30.1 mm (1.2 in) |
| 1989 | 26.6 mm (1.0 in) |
| 1990 | 31.3 mm (1.2 in) |
| 1991 | 6.1 mm (0.24 in) |
| 2000 | 26.0 mm (1.0 in) |
| 2001 | 70.0 mm (2.8 in) |
| 2002 | 51.0 mm (2.0 in) |
| 2003 | 45.0 mm (1.8 in) |
| 2004 | 18.0 mm (0.7 in) |
| 2005 | 29.0 mm (1.1 in) |
| 2006 | 34.0 mm (1.3 in) |
| 2007 | 29.0 mm (1.1 in) |
| 2008 | 53.0 mm (2.1 in) |
| 2009 | 5.0 mm (0.20 in) |
| 2016 | n/a |
Wettest five days (Rx5day)
| Year | Wettest five days (Rx5day) |
|---|---|
| 1959 | 55.2 mm (2.2 in) |
| 1960 | 61.7 mm (2.4 in) |
| 1961 | 67.9 mm (2.7 in) |
| 1962 | 72.6 mm (2.9 in) |
| 1963 | 40.0 mm (1.6 in) |
| 1964 | 53.8 mm (2.1 in) |
| 1965 | 87.7 mm (3.5 in) |
| 1966 | 60.2 mm (2.4 in) |
| 1967 | 130.8 mm (5.1 in) |
| 1968 | 58.2 mm (2.3 in) |
| 1969 | 108.9 mm (4.3 in) |
| 1970 | 50.5 mm (2.0 in) |
| 1971 | 91.8 mm (3.6 in) |
| 1972 | 23.2 mm (0.9 in) |
| 1973 | 57.9 mm (2.3 in) |
| 1974 | 76.9 mm (3.0 in) |
| 1975 | 57.0 mm (2.2 in) |
| 1976 | 11.7 mm (0.5 in) |
| 1977 | 51.5 mm (2.0 in) |
| 1978 | 93.5 mm (3.7 in) |
| 1979 | 38.9 mm (1.5 in) |
| 1980 | 61.1 mm (2.4 in) |
| 1981 | 58.4 mm (2.3 in) |
| 1982 | 54.2 mm (2.1 in) |
| 1983 | 74.4 mm (2.9 in) |
| 1984 | 51.0 mm (2.0 in) |
| 1985 | 59.2 mm (2.3 in) |
| 1986 | 83.3 mm (3.3 in) |
| 1987 | 42.3 mm (1.7 in) |
| 1988 | 41.4 mm (1.6 in) |
| 1989 | 42.8 mm (1.7 in) |
| 1990 | 68.2 mm (2.7 in) |
| 1991 | n/a |
| 2000 | 50.4 mm (2.0 in) |
| 2001 | 39.0 mm (1.5 in) |
| 2002 | 33.8 mm (1.3 in) |
| 2003 | 58.5 mm (2.3 in) |
| 2004 | 17.9 mm (0.7 in) |
| 2005 | 30.7 mm (1.2 in) |
| 2006 | 2.9 mm (0.11 in) |
| 2007 | 26.0 mm (1.0 in) |
| 2008 | n/a |
| 2009 | n/a |
| 2016 | n/a |
Longest dry spell (CDD)
| Year | Longest dry spell (CDD) |
|---|---|
| 1959 | 15 days |
| 1960 | 29 days |
| 1961 | 15 days |
| 1962 | 20 days |
| 1963 | 18 days |
| 1964 | 28 days |
| 1965 | 18 days |
| 1966 | 18 days |
| 1967 | 28 days |
| 1968 | 27 days |
| 1969 | 20 days |
| 1970 | 16 days |
| 1971 | 16 days |
| 1972 | 25 days |
| 1973 | 17 days |
| 1974 | 38 days |
| 1975 | 29 days |
| 1976 | 13 days |
| 1977 | 24 days |
| 1978 | 13 days |
| 1979 | 20 days |
| 1980 | 17 days |
| 1981 | 26 days |
| 1982 | 25 days |
| 1983 | 21 days |
| 1984 | 25 days |
| 1985 | 16 days |
| 1986 | 28 days |
| 1987 | 19 days |
| 1988 | 20 days |
| 1989 | 13 days |
| 1990 | 21 days |
| 1991 | 2 days |
| 2000 | 3 days |
| 2001 | 2 days |
| 2002 | 2 days |
| 2003 | 4 days |
| 2004 | 2 days |
| 2005 | 3 days |
| 2006 | 3 days |
| 2007 | 2 days |
| 2008 | 3 days |
| 2009 | 1 day |
| 2016 | n/a |
Each chart shows one value per year; the dot marks the record year. TXx is the hottest daily maximum, TNn the coldest daily minimum, Rx1day and Rx5day the largest one-day and five-day rain totals, and CDD the longest run of days with less than 1 mm of rain. A year with missing days can understate an extreme.
Download the Data
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Global Historical Climatology Network Daily (GHCN-Daily). Records are computed by World Extreme Weather Monitor and are not official NOAA products. (US Government open data (NOAA NCEI)) Data as of 2026-10-17 (17 October 2026). Records are computed by this site and are not official.
Data as of . Last revised (2025-12-31).