On This Day, 16 May: Notable Weather Records
20 notable weather records on 16 May across the years, led by Bowie, US, with events and storms for the date.
Key Facts for 16 May
- 20 notable weather records were set or tied on 16 May in 16 years (1959 to 2025).
- Bowie set an all-time record daily precipitation of 260.4 mm (10.3 in) on 16 May 1989.
- 3 extreme weather events peaked on 16 May.
- 2 named storms were active on 16 May.
Records on 16 May Through the Years
1959 to 2025| Date | Kind | Detail |
|---|---|---|
| 1959-05-16 | Record daily precipitation | Engcobo (Tnk), 168.5 mm (6.6 in) |
| 1977-05-16 | Record daily precipitation | Mantova, 103.8 mm (4.1 in) |
| 1977-05-16 | Record daily precipitation | Ravenswood Post Office, 96.0 mm (3.8 in) |
| 1989-05-16 | Record daily precipitation | Bowie, 260.4 mm (10.3 in) |
| 1989-05-16 | Record daily precipitation | Nyngan (Mudall), 70.8 mm (2.8 in) |
| 1990-05-16 | Record daily precipitation | Olathe 3E, 157.5 mm (6.2 in) |
| 1996-05-16 | Record daily precipitation | Winters, 52.6 mm (2.1 in) |
| 1996-05-16 | Record daily precipitation | Camp Pardee, 135.4 mm (5.3 in) |
| 1999-05-16 | Record daily precipitation | Castlewood, 63.0 mm (2.5 in) |
| 2003-05-16 | Record daily precipitation | Fingal (Legge Street), 72.6 mm (2.9 in) |
| 2004-05-16 | Record daily precipitation | Howard, 76.7 mm (3.0 in) |
| 2009-05-16 | Record daily precipitation | Kirksville, 109.7 mm (4.3 in) |
| 2010-05-16 | Record daily precipitation | Napier Downs, 190.0 mm (7.5 in) |
| 2016-05-16 | Record daily precipitation | Lake Margaret Dam, 249.0 mm (9.8 in) |
| 2019-05-16 | Record daily precipitation | Ft Bragg 5 N, 72.1 mm (2.8 in) |
| 2021-05-16 | Record daily precipitation | Tribune 1W, 143.8 mm (5.7 in) |
| 2021-05-16 | Record daily precipitation | Lincoln 1 SE, 133.1 mm (5.2 in) |
| 2023-05-16 | Record daily precipitation | Novyj Ushtogan, 99.6 mm (3.9 in) |
| 2024-05-16 | Record daily precipitation | Nuuanu Rsch 5 775, 111.3 mm (4.4 in) |
| 2025-05-16 | Record daily precipitation | Camboon Station, 83.0 mm (3.3 in) |
Notable Records
| Date | Station | Record | Value | Beat old record by | Old record stood | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 May 1989 | Bowie, US | all-time rain | 260.4 mm (10.3 in) | 107.0 mm (4.2 in) | 88 years | 95 of 100 (Exceptional) |
| 16 May 2016 | Lake Margaret Dam, AU | all-time rain | 249.0 mm (9.8 in) | 68.7 mm (2.7 in) | 79 years | 93 of 100 (Exceptional) |
| 16 May 1977 | Mantova, IT | monthly rain | 103.8 mm (4.1 in) | 46.4 mm (1.8 in) | 108 years | 90 of 100 (Exceptional) |
| 16 May 1996 | Winters, US | monthly rain | 52.6 mm (2.1 in) | 27.2 mm (1.1 in) | 89 years | 85 of 100 (Exceptional) |
| 16 May 1996 | Camp Pardee, US | all-time rain | 135.4 mm (5.3 in) | 52.6 mm (2.1 in) | 60 years | 85 of 100 (Exceptional) |
| 16 May 2021 | Tribune 1W, US | monthly rain | 143.8 mm (5.7 in) | 44.5 mm (1.8 in) | 91 years | 84 of 100 (Exceptional) |
| 16 May 1977 | Ravenswood Post Office, AU | monthly rain | 96.0 mm (3.8 in) | 45.2 mm (1.8 in) | 87 years | 84 of 100 (Exceptional) |
| 16 May 1990 | Olathe 3E, US | monthly rain | 157.5 mm (6.2 in) | 61.0 mm (2.4 in) | 86 years | 84 of 100 (Exceptional) |
| 16 May 1959 | Engcobo (Tnk), ZA | all-time rain | 168.5 mm (6.6 in) | 46.3 mm (1.8 in) | 56 years | 83 of 100 (Exceptional) |
| 16 May 2009 | Kirksville, US | daily rain | 109.7 mm (4.3 in) | 65.2 mm (2.6 in) | 112 years | 80 of 100 (Exceptional) |
| 16 May 2024 | Nuuanu Rsch 5 775, US | daily rain | 111.3 mm (4.4 in) | 81.3 mm (3.2 in) | 111 years | 80 of 100 (Exceptional) |
| 16 May 2025 | Camboon Station, AU | daily rain | 83.0 mm (3.3 in) | 62.9 mm (2.5 in) | 110 years | 80 of 100 (Exceptional) |
| 16 May 2003 | Fingal (Legge Street), AU | daily rain | 72.6 mm (2.9 in) | 50.0 mm (2.0 in) | 104 years | 80 of 100 (Exceptional) |
| 16 May 2019 | Ft Bragg 5 N, US | daily rain | 72.1 mm (2.8 in) | 50.8 mm (2.0 in) | 104 years | 80 of 100 (Exceptional) |
| 16 May 1999 | Castlewood, US | daily rain | 63.0 mm (2.5 in) | 38.9 mm (1.5 in) | 102 years | 80 of 100 (Exceptional) |
| 16 May 2021 | Lincoln 1 SE, US | daily rain | 133.1 mm (5.2 in) | 89.9 mm (3.5 in) | 102 years | 80 of 100 (Exceptional) |
| 16 May 2004 | Howard, US | daily rain | 76.7 mm (3.0 in) | 51.0 mm (2.0 in) | 100 years | 80 of 100 (Exceptional) |
| 16 May 2023 | Novyj Ushtogan, KZ | all-time rain | 99.6 mm (3.9 in) | 48.5 mm (1.9 in) | 49 years | 80 of 100 (Exceptional) |
| 16 May 1989 | Nyngan (Mudall), AU | daily rain | 70.8 mm (2.8 in) | 45.4 mm (1.8 in) | 98 years | 79 of 100 (Major) |
| 16 May 2010 | Napier Downs, AU | monthly rain | 190.0 mm (7.5 in) | 107.7 mm (4.2 in) | 68 years | 79 of 100 (Major) |
Events
Storms
Download the Data
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Global Historical Climatology Network Daily (GHCN-Daily). Records are computed by World Extreme Weather Monitor and are not official NOAA products. (US Government open data (NOAA NCEI)) Data as of 2026-10-12 (12 October 2026). Records are computed by this site and are not official.
Data as of . Last revised (2026-10-12).